MySQL 필드 타입을 표로 간략하게 정리 하였습니다.
필드 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
TINYINT | -128 ~ 127, unsigned 0 ~ 055 | 2^8 |
SMALLINT | -32768 ~ 32767, unsigned 0 ~ 65536 | 6^16 |
MEDIUMINT | -8388608 ~ 8388607, unsigned 0 ~ 16777215 | 2^24 |
INT | -2147483648 ~ 2147483647, unsigned 0 ~ 4294967295 | 2^32 |
BIGINT | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807, unsigned 0 ~ 18446744073709551616 | 2^64 |
FLOAT | -3.402823466E+38 ~ 1.175494351E-38, unsigned 1.175494351E-38 ~ 3.402823466E+38 | 단정도 부동소수점 실수 |
DOUBLE | -1.7976931348623157E+308 ~ -2.2250738585072014E-308, unsigned 2.2250738585072014E-308 ~ 1.7976931348623157E+308 | 배정도 부동소수점 실수 |
DECIMAL | 부동 소수점 실수의 CHAR 형태로 동작, 범위는 DOUBLE 과 같다고 보면됨 | |
CHAR | 1~255개 까지의 고정된 길이의 문자열 | |
VARCHAR | 1~255개 까지의 가변의 문자열 | |
TINYBLOB | 최대길이 255문자, 바이너리(Binary) | |
TINYTEXT | 최대길이 255문자 | |
BLOB | 최대길이 65535문자, 바이너리(Binary) | |
TEXT | 최대길이 65535문자 | |
MEDIUMBLOB | 최대길이 16777215문자, 바이너리(Binary) | |
MEDIUMTEXT | 최대길이 16777215문자 | |
LONGBLOB | 최대길이 4294967295문자, 바이너리(Binary) | |
LONGTEXT | 최대길이 4294967295문자 | |
ENUM | 최대 65535개, 저장된 문자열 목록중에 오직 한가지만 얻을 수 있다. | |
SET | 최대 64개, 저장된 문자열 목록중에 0, 1개 이상을 얻을수 있다. | |
BOOL | false , true 값만 가지는 가장 단순한 자료형 | |
DATE | 1000-01-01 ~ 9999-12-31 | YYYY-MM-DD |
DATETIME | 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
TIMESTAMP | 1970-01-01 ~ 2037년 임의 시간(1970-01-01 00:00:00 를 0으로 해서 1초단위로 표기) | |
TIME | -838:59:59 ~ 838:59:59 | |
YEAR | 901~2155 |
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
Comments